Arhitekta: Zoran Mojsilović

Arhitekta: Zoran Mojsilović


| Redni | Neto | |
| broj | Naziv prostorije | površina (m2) |
| 1 | Ulazni podest | 3,01 |
| 2 | Hodnik | 6,70 |
| 3 | Dn. boravak, trpezarija, kuhinja | 27,71 |
| 4 | Kupatilo | 4,10 |
| 5 | Ostava | 4,20 |
| 6 | Spavaća soba | 7,81 |
| 7 | Spavaća soba | 9,73 |
| 8 | Terasa | 19,60 |
| UKUPNA NETO POVRŠINA (m2) = | 82,86 | |
| UKUPNA BRUTO POVRŠINA (m2) = | 95,34 | |
Prema vašim željama na ovim projektima možemo da izvedemo sve moguće dopune i izmene, tako da ih u potpunosti prilagodimo svim vašim zahtevima i potrebama.
Montažne kuće radimo i po drugim projektima, nacrtima, skicama, vašim idejama i zahtevima. Takođe radimo idejne projekte, 3D animacije i projekte za dobijanje građevinske dozvole.