Arhitekta: Zoran Mojsilović

Arhitekta: Zoran Mojsilović


| Redni | Neto | |
| broj | Naziv prostorije | površina (m2) |
| 1 | Dnevni boravak, trpezarija | 18,90 |
| 2 | Kuhinja | 3,52 |
| 3 | Spavaća soba | 7,50 |
| 4 | Spavaća soba | 8,40 |
| 5 | Kupatilo | 1,38 |
| 6 | Terasa | 19,77 |
| UKUPNA NETO POVRŠINA (m2) = | 59,47 | |
| UKUPNA BRUTO POVRŠINA (m2) = | 70,33 | |
Prema vašim željama na ovim projektima možemo da izvedemo sve moguće dopune i izmene, tako da ih u potpunosti prilagodimo svim vašim zahtevima i potrebama.
Montažne kuće radimo i po drugim projektima, nacrtima, skicama, vašim idejama i zahtevima. Takođe radimo idejne projekte, 3D animacije i projekte za dobijanje građevinske dozvole.