Arhitekta: Zoran Mojsilović

Arhitekta: Zoran Mojsilović


| Redni | Neto | |
| broj | Naziv prostorije | površina (m2) |
| 1 | Hol | 16,58 |
| 2 | Dnevni boravak, trpezarija | 27,62 |
| 3 | Kuhinja | 4,80 |
| 4 | Spavaća soba | 15,52 |
| 5 | Kupatilo | 5,79 |
| 6 | Ostava | 4,32 |
| 7 | Spavaća soba | 11,58 |
| 8 | Tehnika | 4,47 |
| 9 | Kupatilo | 2,74 |
| 10 | Spavaća soba | 11,72 |
| 11 | Ulazni podest | 6,82 |
| 12 | Terasa | 35,35 |
| UKUPNA NETO POVRŠINA (m2) = | 147,31 | |
| UKUPNA BRUTO POVRŠINA (m2) = | 162,58 | |
Prema vašim željama na ovim projektima možemo da izvedemo sve moguće dopune i izmene, tako da ih u potpunosti prilagodimo svim vašim zahtevima i potrebama.
Montažne kuće radimo i po drugim projektima, nacrtima, skicama, vašim idejama i zahtevima. Takođe radimo idejne projekte, 3D animacije i projekte za dobijanje građevinske dozvole.