Arhitekta: Zoran Mojsilović

Arhitekta: Zoran Mojsilović


| Redni | Neto | |
| broj | Naziv prostorije | površina (m2) |
| 1 | Hol | 18,77 |
| 2 | Dn. boravak, trpezarija, kuhinja | 49,54 |
| 3 | Ostava | 3,83 |
| 4 | Tehnika | 7,10 |
| 5 | Spavaća soba | 12,13 |
| 6 | Spavaća soba | 13,13 |
| 7 | Kupatilo | 7,52 |
| 8 | Spavaća soba | 21,01 |
| 9 | Terasa | 39,60 |
| 10 | Ulaz, terasa | 26,24 |
| UKUPNA NETO POVRŠINA (m2) = | 198,87 | |
| UKUPNA BRUTO POVRŠINA (m2) = | 228,39 | |
Prema vašim željama na ovim projektima možemo da izvedemo sve moguće dopune i izmene, tako da ih u potpunosti prilagodimo svim vašim zahtevima i potrebama.
Montažne kuće radimo i po drugim projektima, nacrtima, skicama, vašim idejama i zahtevima. Takođe radimo idejne projekte, 3D animacije i projekte za dobijanje građevinske dozvole.